按量付费机场推荐 TOP 10
NO.019.0/10风险提示 中
NO.028.9/10风险提示 低
NO.038.9/10风险提示 低
NO.048.8/10风险提示 低
NO.058.6/10风险提示 低
NO.068.6/10风险提示 中
NO.078.5/10风险提示 中
NO.088.4/10风险提示 低
NO.098.3/10风险提示 低
NO.108.3/10风险提示 低
全部按量付费机场对比表
| # | 机场 | 月均起价 | 每 GB | 线路 / 协议 | 解锁 | 开业 | 风险 | 评分 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光速云 主推2020 年开业的综合型机场,IEPL 专线 + VLESS,有自研客户端 | ¥7.5约¥90/年 · 59G/月 | ¥0.13 | IEPLVLESS | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | 2020 | 中 | 9.0 | 官网 ↗ |
| 2 | 二猫云 主推20 元月付 130GB,VLESS + IEPL 专线 | ¥20¥20/月 · 130G/月 | ¥0.15 | IEPLVLESS / Shadowsocks / VMess / Trojan | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | 2023 | 低 | 8.9 | 官网 ↗ |
| 3 | U1S120 元月付 120GB,VLESS + IEPL 专线,月付灵活 | ¥20¥20/月 · 120G/月 | ¥0.17 | IEPLVLESS / AnyTLS | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | 2023 | 低 | 8.9 | 官网 ↗ |
| 4 | SSRDOG轻量3台/标准5台;wallmama称运营5年+、月付十余元起,不符 | ¥30.67¥368/年 · 150G/月 | ¥0.13 | 专线混合Shadowsocks / Trojan / AnyTLS | NetflixDisney+ChatGPT | 2022 | 低 | 8.8 | 官网待补充 |
| 5 | 暮光加速 主推标称IEPL线路,页面提示节点倍率需自行核对。 | ¥20¥20/月 · 120G/月 | ¥0.17 | IEPLVLESS | ChatGPTNetflixDisney+TikTok | 2023 | 低 | 8.6 | 官网待补充 |
| 6 | 星岛梦 主推2020 年开业,企业级内网专线,套餐类型丰富并提供不限时套餐 | ¥8约¥96/年 · 60G/月 | ¥0.13 | 专线VLESS | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | 2020 | 中 | 8.6 | 官网 ↗ |
| 7 | 飞猫云 主推IEPL 专线 + 低价小流量年付,偏向日常轻度使用 | ¥7约¥84/年 · 50G/月 | ¥0.14 | IEPLVLESS | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | 2023 | 中 | 8.5 | 官网 ↗ |
| 8 | 夜煞云公网中转加IPLC,已取消低倍率节点,家宽节点为2倍率。 | ¥4.83¥58/年 · 50G/月 | ¥0.057 | 专线混合Shadowsocks / Trojan | ChatGPT | 2022 | 低 | 8.4 | 官网待补充 |
| 9 | 快狸25 元月付 150GB,VLESS + IEPL,综合型路线 | ¥25¥25/月 · 150G/月 | ¥0.17 | IEPLVLESS | 未说明 | 2023 | 低 | 8.3 | 官网 ↗ |
| 10 | 唯兔云VLESS,品牌资料称 60+ 节点、三网优化、智能负载均衡 | ¥14.9¥14.9/月 · 100G/月 | ¥0.15 | 专线混合VLESS / Shadowsocks | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | 2023 | 低 | 8.3 | 官网 ↗ |
| 11 | 微风网络 主推IEPL 专线 + 低价小流量年付,适合网页、社交、AI 和轻度视频 | ¥7约¥84/年 · 50G/月 | ¥0.14 | IEPL | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | 2023 | 中 | 8.3 | 官网 ↗ |
| 12 | 一翻云20 元月付 150GB,VLESS + IEPL,同价位流量较多 | ¥20¥20/月 · 150G/月 | ¥0.13 | IEPLVLESS | ChatGPT | 2024 | 低 | 8.2 | 官网 ↗ |
| 13 | CyberGuard另有两年付/三年付档位未录入;线路含IEPL、IPLC与华为云 | ¥15.42¥185/年 · 150G/月 | ¥0.069 | 专线混合VLESS | 未说明 | 2023 | 低 | 8.1 | 官网 ↗ |
| 14 | 可信云25 元月付 150GB,VLESS + IEPL 专线 | ¥25¥25/月 · 150G/月 | ¥0.17 | IEPLVLESS | 未说明 | 2024 | 低 | 7.9 | 官网 ↗ |
| 15 | SuperBiu三网入口IPLC;汇总表最低14元50GB,详情页写11元 | ¥10¥30/季 · 50G/月 | ¥0.083 | IPLCVMess | NetflixDisney+ChatGPT | 2024 | 中 | 7.9 | 官网 ↗ |
| 16 | XSUS价格待核:旧文8元、主站10元168GB/月;10月读取未见套餐 | ¥10¥10/月 · 168G/月 | ¥0.060 | 中转Trojan | 未说明 | 2022 | 低 | 7.7 | 官网 ↗ |
| 17 | 极连云18 元月付 100GB,IEPL 专线,定位综合使用 | ¥18¥18/月 · 100G/月 | ¥0.18 | IEPL | 未说明 | 2024 | 低 | 7.6 | 官网 ↗ |
| 18 | 无忧链接 主推汇总表最低档12.92元100GB/月 | ¥12.92¥12.92/月 · 100G/月 | ¥0.13 | IPLCVLESS | NetflixDisney+ChatGPTTikTok | — | 中 | 7.6 | 官网待补充 |
| 19 | flybit页面称IEPL专线,最低15元128G/月,称运营正常 | ¥15¥15/月 · 128G/月 | ¥0.12 | IEPLAnyTLS | NetflixDisney+ChatGPT | — | 中 | 7.6 | 官网待补充 |
| 20 | 99吧汇总表最低档9.9元70GB/月 | ¥9.9¥9.9/月 · 70G/月 | ¥0.14 | 专线混合Shadowsocks | NetflixDisney+TikTokChatGPT | 2024 | 中 | 7.5 | 官网待补充 |
| 21 | 梯子云标称IEPL线路,有自研客户端,同时支持订阅导入。 | ¥25¥25/月 · 125G/月 | ¥0.20 | IEPLVLESS | NetflixDisney+TikTokChatGPT | 2025 | 中 | 7.5 | 官网待补充 |
| 22 | xxai汇总表最低档16.9元100G/月 | ¥16.9¥16.9/月 · 100G/月 | ¥0.17 | 专线混合Shadowsocks / Trojan | 未说明 | 2024 | 低 | 7.4 | 官网待补充 |
| 23 | 灵猫网络19 元月付 150GB,企业级内网专线,另有不限时套餐 | ¥19¥19/月 · 150G/月 | ¥0.13 | 专线 | 未说明 | 2024 | 低 | 7.3 | 官网 ↗ |
| 24 | 随便云汇总表最低档10元68G/月 | ¥10¥10/月 · 68G/月 | ¥0.15 | IEPL | NetflixDisney+ | — | 中 | 7.2 | 官网待补充 |
| 25 | Danke称稳定运营三年,部分套餐标注AnyTLS,另有500G/1000G不限时包 | ¥3¥3/月 · 88G/月 | ¥0.034 | 中转AnyTLS | ChatGPT | 2024 | 低 | 7.1 | 官网 ↗ |
| 26 | 隐形人服务商宣称企业级IEPL纯专线,评测未独立验证 | ¥24¥24/月 · 100G/月 | ¥0.24 | IEPLVLESS | 未说明 | — | 中 | 7.1 | 官网待补充 |
| 27 | 边缘节点评测聚焦OpenAI API与GitHub访问场景,线路未说明。 | ¥20¥20/月 · 100G/月 | ¥0.20 | IPLCVLESS | ChatGPT | 2026 | 中 | 7.0 | 官网 ↗ |
| 28 | InfiniPort单入口公网隧道中转,另售不限时按量流量包。 | ¥8¥8/月 · 64G/月 | ¥0.035 | 公网中转Shadowsocks | ChatGPT | 2021 | 中 | 6.9 | 官网待补充 |
| 29 | SOGO云25 元月付 150GB,VLESS + IEPL,综合型定位 | ¥25¥25/月 · 150G/月 | ¥0.17 | IEPLVLESS | 未说明 | 2026 | 中 | 6.9 | 官网 ↗ |
| 30 | 全球云20 元月付 120GB,VLESS + IEPL,规格与 U1S1 接近 | ¥20¥20/月 · 120G/月 | ¥0.17 | IEPLVLESS | 未说明 | 2026 | 中 | 6.8 | 官网 ↗ |
| 31 | Firefly汇总表写年付96元、每月60GB | ¥8¥96/年 · 60G/月 | ¥0.13 | IPLCVLESS | 未说明 | 2026 | 高 | 6.8 | 官网待补充 |
| 32 | 魔戒按流量包计费,¥10/年为页面举例的最低档,流量未注明;另提供V2Ray订阅 | ¥0.83¥10/年 | — | BGP中转Shadowsocks | 未说明 | 2020 | 高 | 6.3 | 官网待补充 |
| 33 | 寰宇云汇总表最低档18元150GB/月 | ¥18¥18/月 · 150G/月 | ¥0.12 | 专线混合 | 未说明 | 2026 | 中 | 6.3 | 官网待补充 |
| 34 | GW云洞汇总表标注新上,最低档15元100GB/月 | ¥15¥15/月 · 100G/月 | ¥0.15 | 专线混合Shadowsocks | 未说明 | — | 高 | 6.3 | 官网待补充 |
| 35 | 赔钱机场多线BGP入口隧道中转,有低价月付、按量包及0.1倍率下载节点。 | ¥1.99¥1.99/月 | ¥0.015 | BGP中转Shadowsocks | 未说明 | 2022 | 高 | 6.2 | 官网 ↗ |
| 36 | SSONEBGP隧道中转多协议,提供短时免费试用与按量流量包。 | ¥15¥15/月 · 128G/月 | ¥0.12 | BGP中转Shadowsocks / Trojan | NetflixChatGPT | — | 中 | 6.1 | 官网 ↗ |
| 37 | 影子云汇总表最低档18.8元150G/月 | ¥18.8¥18.8/月 · 150G/月 | ¥0.13 | 中转AnyTLS / Hysteria2 | 未说明 | — | 中 | 5.9 | 官网待补充 |
| 38 | 网际快车汇总表最低档为6.8元20GB不限时流量包 | ¥6.8¥6.8/次 · 20G总量 | ¥0.34 | BGP中转VLESS / Hysteria2 | ChatGPT | — | 中 | 5.7 | 官网待补充 |
| 39 | uuone汇总表最低档19元150GB/月 | ¥19¥19/月 · 150G/月 | ¥0.13 | BGP中转 | 未说明 | — | 中 | 5.6 | 官网待补充 |
| 40 | 榴莲云2026年10月服务商称已运营一年,年份据此推算,未核验 | ¥8¥96/年 · 60G/月 | ¥0.13 | 未知VLESS | 未说明 | 2025 | 中 | 5.3 | 官网待补充 |
| 41 | 冲上云霄汇总表最低档5元80G/30天 | ¥5¥5/月 · 80G/月 | ¥0.063 | 未知 | 未说明 | — | 中 | 5.1 | 官网待补充 |
| 42 | 耐斯云BGP中转,有按量不限期选项,无自研客户端,待评测 | —— | — | BGP中转 | 未说明 | — | 中 | 5.1 | 官网待补充 |
| 43 | Runway汇总表最低档9.9元100G/月 | ¥9.9¥9.9/月 · 100G/月 | ¥0.099 | 未知Shadowsocks | 未说明 | 2025 | 高 | 5.0 | 官网待补充 |
| 44 | 锦云汇总表最低档月付6元50GB | ¥6¥6/月 · 50G/月 | ¥0.12 | 未知AnyTLS | 未说明 | 2026 | 中 | 4.9 | 官网待补充 |
| 45 | 环球梯汇总表标注新上,最低档22元120GB/月 | ¥22¥22/月 · 120G/月 | ¥0.18 | 未知VLESS | 未说明 | — | 中 | 4.8 | 官网待补充 |
| 46 | 阿达西汇总表最低档3元20G/月,不支持通用订阅 | ¥3¥3/月 · 20G/月 | ¥0.15 | 未知 | 未说明 | — | 中 | 4.8 | 官网待补充 |
| 47 | 白羊星最低12元100G/月,支持按流量购买 | ¥12¥12/月 · 100G/月 | ¥0.12 | 未知 | 未说明 | — | 中 | 4.8 | 官网 ↗ |
| 48 | 加速啦汇总表最低档10元80G/月 | ¥10¥10/月 · 80G/月 | ¥0.13 | 未知 | 未说明 | — | 中 | 4.8 | 官网待补充 |
| 49 | 秒秒云汇总表最低档14元128GB/月 | ¥14¥14/月 · 128G/月 | ¥0.11 | 未知 | 未说明 | — | 中 | 4.8 | 官网待补充 |
| 50 | 山水云汇总表最低档14.99元100G/月 | ¥14.99¥14.99/月 · 100G/月 | ¥0.15 | 未知 | 未说明 | — | 中 | 4.8 | 官网待补充 |
| 51 | 云图高速汇总表标注新上,最低档25元150GB/月 | ¥25¥25/月 · 150G/月 | ¥0.17 | 未知AnyTLS | 未说明 | 2026 | 中 | 4.6 | 官网待补充 |
| 52 | 浪网SS协议,主打AI服务场景,标签称不限设备数。 | ¥25¥25/月 · 150G/月 | ¥0.17 | 未知Shadowsocks | 未说明 | 2025 | 高 | 4.5 | 官网待补充 |
| 53 | 掌中世界汇总表最低档27元150GB/月 | ¥27¥27/月 · 150G/月 | ¥0.18 | 未知 | 未说明 | — | 中 | 4.5 | 官网待补充 |
| 54 | 宝云低价月付并有按量流量包,页面未说明线路类型。 | ¥4¥4/月 · 200G/月 | ¥0.020 | 未知 | 未说明 | — | 高 | 4.3 | 官网待补充 |
共 54 家 · 资料核对于 2026-11-05 · 评分为公开资料评分(非实测),规则见评分说明 · 手机端可左右滑动
按量付费适合谁
- 每月用量在 50G 以内、或者时多时少的轻度用户;
- 已有主力机场,需要一个随时能用的备用;
- 出差、旅行等短期需求,不想被包月绑定。
按量付费机场评测文章
该栏目暂无文章,敬请期待。
按量付费机场推荐:54资料页
常见问题
按量付费机场划算吗?
每 GB 单价通常比包月贵 1.5–3 倍,但如果你每月只用十几 GB,或者用量忽高忽低,按量付费的总花费反而更低,而且没有「这个月没用完」的浪费。
为什么建议准备一个备用机场?
任何机场都可能在敏感时期短暂不可用或官网被墙。备用机场用按量付费的,平时不花钱,关键时候能顶上。