本页目录(10)
每家机场的资料页都包含官网入口、套餐价格、线路与协议、客户端兼容性、同类对比和风险提示。不知道从哪家看起,可以先看2026 十大好用的机场推荐,或按预算看便宜机场推荐、按稳定性看专线机场推荐。
IEPL机场(36)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365VPN | — | ¥365.88/年 | — | 6.0 | 中 |
| 白月光 | 2021 | ¥15/月 · 100G/月 | Shadowsocks | 8.1 | 高 |
| 二猫云 主推 | 2023 | ¥20/月 · 130G/月 | VLESS / Shadowsocks / VMess / Trojan | 8.9 | 低 |
| 飞猫云 主推 | 2023 | 约¥84/年 · 50G/月 | VLESS | 8.5 | 中 |
| 光年梯 | 2025 | ¥18/月 · 110G/月 | VLESS | 7.3 | 中 |
| 光速云 主推 | 2020 | 约¥90/年 · 59G/月 | VLESS | 9.0 | 中 |
| 极连云 | 2024 | ¥18/月 · 100G/月 | — | 7.6 | 低 |
| 可信云 | 2024 | ¥25/月 · 150G/月 | VLESS | 7.9 | 低 |
| 快狸 | 2023 | ¥25/月 · 150G/月 | VLESS | 8.3 | 低 |
| 暮光加速 主推 | 2023 | ¥20/月 · 120G/月 | VLESS | 8.6 | 低 |
| 泡泡狗 | 2022 | ¥106/年 · 888G总量 | Trojan | 8.7 | 中 |
| 轻语 | — | ¥15/月 · 100G/月 | AnyTLS | 7.5 | 中 |
| 全球云 | 2026 | ¥20/月 · 120G/月 | VLESS | 6.8 | 中 |
| 速界 | 2024 | ¥25/月 · 150G/月 | VLESS / Trojan / Shadowsocks | 8.2 | 低 |
| 随便云 | — | ¥10/月 · 68G/月 | — | 7.2 | 中 |
| 梯子云 | 2025 | ¥25/月 · 125G/月 | VLESS | 7.5 | 中 |
| 微风网络 主推 | 2023 | 约¥84/年 · 50G/月 | — | 8.3 | 中 |
| 一翻云 | 2024 | ¥20/月 · 150G/月 | VLESS | 8.2 | 低 |
| 隐形人 | — | ¥24/月 · 100G/月 | VLESS | 7.1 | 中 |
| 宇宙云 主推 | 2023 | ¥14.9/月 · 100G/月 | VLESS | 8.8 | 低 |
| BoostNet | 2024 | ¥200/年 · 20G/月 | AnyTLS / Shadowsocks | 8.3 | 低 |
| E-IX | 2025 | ¥199/年 · 1024G总量 | AnyTLS / Shadowsocks | 7.7 | 中 |
| Edge-X | 2025 | ¥22.8/月 | Trojan | 7.4 | 中 |
| FATCAT 肥猫云 | 2023 | ¥72/年 · 60G/月 | Shadowsocks | 7.9 | 高 |
| FlowerCloud | — | ¥128/年 · 20G/月 | Shadowsocks / Trojan | 7.5 | 中 |
| flybit | — | ¥15/月 · 128G/月 | AnyTLS | 7.6 | 中 |
| Flyint | 2019 | ¥228/年 · 150G/月 | Shadowsocks | 8.5 | 高 |
| FlyV | — | ¥25/月 · 150G/月 | Shadowsocks / VLESS / Hysteria2 | 7.3 | 中 |
| ImmTelecom | 2021 | ¥210/季 · 500G/月 | Shadowsocks / VLESS / VMess | 9.0 | 低 |
| Nexitally | 2017 | ¥1157/年 · 500G/月 | Shadowsocks / Trojan | 9.0 | 低 |
| SOGO云 | 2026 | ¥25/月 · 150G/月 | VLESS | 6.9 | 中 |
| SS-ID | 2024 | ¥15/月 · 100G/月 | Shadowsocks | 7.6 | 高 |
| TAG | 2016 | ¥720/年 · 250G/月 | Shadowsocks | 8.6 | 中 |
| U1S1 | 2023 | ¥20/月 · 120G/月 | VLESS / AnyTLS | 8.9 | 低 |
| Web3VPN | 2021 | ¥250/年 · 250G/月 | Shadowsocks / AnyTLS | 9.1 | 低 |
| YToo | 2019 | ¥98/年 · 15G/月 | Shadowsocks / Trojan | 9.2 | 低 |
IPLC机场(20)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 边缘节点 | 2026 | ¥20/月 · 100G/月 | VLESS | 7.0 | 中 |
| 飞天猪 | 2024 | ¥84/年 · 50G/月 | Trojan | 8.1 | 中 |
| 鲤云 | — | — | VLESS / Shadowsocks | 6.5 | 中 |
| 龙猫云 | 2022 | ¥15/月 · 100G/月 | VLESS / Trojan / Shadowsocks | 9.3 | 低 |
| 闪狐云 | 2025 | ¥20/月 · 120G/月 | Trojan | 7.5 | 中 |
| 无忧链接 主推 | — | ¥12.92/月 · 100G/月 | VLESS | 7.6 | 中 |
| 小旋风 | 2024 | ¥20/月 · 110G/月 | Trojan | 7.8 | 中 |
| 星辰VPN | — | — | AnyTLS | 6.5 | 中 |
| 一云梯 | 2024 | ¥15/月 · 100G/月 | Trojan | 8.0 | 中 |
| Bitz Net | 2021 | ¥69.99/季 · 80G/月 | Trojan / Shadowsocks | 9.1 | 低 |
| Fastlink | 2019 | ¥20/月 · 100G/月 | VMess / Shadowsocks | 8.5 | 中 |
| Firefly | 2026 | ¥96/年 · 60G/月 | VLESS | 6.8 | 高 |
| FlyingBird | 2022 | ¥144/年 · 100G/月 | Shadowsocks / Trojan | 9.0 | 低 |
| Galaxy Cloud | 2024 | ¥20/月 · 100G/月 | Trojan | 8.0 | 中 |
| Gatern | 2020 | ¥271/年 · 120G/月 | VMess | 8.3 | 中 |
| LinkCube | 2022 | ¥15/月 · 100G/月 | Trojan | 9.0 | 低 |
| SpeedCAT | 2022 | ¥20/月 · 100G/月 | Shadowsocks | 8.2 | 中 |
| SuperBiu | 2024 | ¥30/季 · 50G/月 | VMess | 7.9 | 中 |
| TNT | 2024 | ¥30/季 · 60G/月 | Trojan | 8.1 | 低 |
| West Data | 2021 | ¥20/月 · 200G/月 | Trojan | 9.1 | 低 |
专线混合机场(27)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99吧 | 2024 | ¥9.9/月 · 70G/月 | Shadowsocks | 7.5 | 中 |
| 百变小樱 | 2020 | ¥15/月 · 100G/月 | — | 8.2 | 低 |
| 大哥云 | — | ¥88/年 · 15G/月 | Trojan | 6.0 | 高 |
| 灯塔加速器 | 2026 | ¥120/年 · 60G/月 | VLESS | 6.4 | 中 |
| 尔湾云 | — | ¥13.9/月 · 50G/月 | Shadowsocks / VMess | 6.0 | 高 |
| 寰宇云 | 2026 | ¥18/月 · 150G/月 | — | 6.3 | 中 |
| 桔子云 | — | ¥19.9/月 · 100G/月 | — | 6.3 | 高 |
| 蓝帆云 | 2024 | ¥11.9/月 · 50G/月 | — | 7.0 | 中 |
| 鹿语云 | 2024 | ¥36/季 · 50G/月 | Shadowsocks | 6.9 | 高 |
| 青云梯 | 2021 | ¥96/年 · 80G/月 | Shadowsocks | 7.9 | 高 |
| 守候网络 | 2020 | ¥15/月 · 88G/月 | Shadowsocks | 7.8 | 高 |
| 唯兔云 | 2023 | ¥14.9/月 · 100G/月 | VLESS / Shadowsocks | 8.3 | 低 |
| 夜煞云 | 2022 | ¥58/年 · 50G/月 | Shadowsocks / Trojan | 8.4 | 低 |
| 悠兔 | 2022 | ¥300/年 · 50G/月 | Shadowsocks / AnyTLS | 8.6 | 低 |
| AmyTelecom | 2021 | ¥260/年 · 50G/月 | Shadowsocks | 7.9 | 中 |
| Anyland | 2021 | ¥11.8/月 · 100G/月 | VMess / Trojan | 8.2 | 中 |
| Bridge the Wise | 2017 | ¥25.2/月 · 100G/月 | VMess | 6.8 | 高 |
| CyberGuard | 2023 | ¥185/年 · 150G/月 | VLESS | 8.1 | 低 |
| Cylink | 2018 | ¥18.8/月 · 108G/月 | Shadowsocks | 8.3 | 中 |
| ENET | — | ¥70/季 · 50G/月 | Shadowsocks | 6.6 | 高 |
| GW云洞 | — | ¥15/月 · 100G/月 | Shadowsocks | 6.3 | 高 |
| MESL | 2022 | ¥155/年 · 50G/月 | Shadowsocks | 7.8 | 中 |
| SSRDOG | 2022 | ¥368/年 · 150G/月 | Shadowsocks / Trojan / AnyTLS | 8.8 | 低 |
| Viking Links | 2025 | ¥96/季 · 250G/月 | Shadowsocks | 6.6 | 高 |
| WgetCloud | 2021 | ¥948/年 · 280G/月 | Trojan / Shadowsocks / AnyTLS | 8.2 | 低 |
| xxai | 2024 | ¥16.9/月 · 100G/月 | Shadowsocks / Trojan | 7.4 | 低 |
| YkkCloud | 2023 | ¥14/月 · 150G/月 | VLESS | 8.3 | 低 |
内网专线(未注明类型)机场(2)
BGP中转机场(9)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喵喵VPN | — | — | Hysteria2 / TUIC | 5.0 | 高 |
| 魔戒 | 2020 | ¥10/年 | Shadowsocks | 6.3 | 高 |
| 耐斯云资料不足,暂未建立独立页面 | — | — | — | 5.1 | 中 |
| 赔钱机场 | 2022 | ¥1.99/月 | Shadowsocks | 6.2 | 高 |
| 速云梯 | — | ¥11.9/月 · 100G/月 | Trojan / Shadowsocks | 6.3 | 中 |
| 网际快车 | — | ¥6.8/次 · 20G总量 | VLESS / Hysteria2 | 5.7 | 中 |
| SSONE | — | ¥15/月 · 128G/月 | Shadowsocks / Trojan | 6.1 | 中 |
| uuone | — | ¥19/月 · 150G/月 | — | 5.6 | 中 |
| xxyun | — | ¥9.99/月 · 100G/月 | Shadowsocks / Trojan | 6.2 | 中 |
中转机场(12)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝贝云 | 2022 | ¥249.9/年 · 100G/月 | AnyTLS / Shadowsocks | 7.8 | 低 |
| 番茄航线 | 2020 | ¥9.9/月 · 130G/月 | VMess | 7.1 | 高 |
| 九云 | — | ¥6/月 · 150G/月 | VLESS | 6.3 | 中 |
| 老猫云 | 2017 | ¥45/季 · 50G/月 | AnyTLS | 7.7 | 低 |
| 影子云 | — | ¥18.8/月 · 150G/月 | AnyTLS / Hysteria2 | 5.9 | 中 |
| Allblue | 2022 | ¥168/年 · 100G/月 | Shadowsocks / Trojan | 7.3 | 低 |
| CocoDuck | 2022 | ¥77/年 · 77G/月 | Shadowsocks / Trojan | 8.1 | 低 |
| Danke | 2024 | ¥3/月 · 88G/月 | AnyTLS | 7.1 | 低 |
| Kycloud | 2017 | ¥150/年 · 10G/月 | AnyTLS | 7.7 | 低 |
| Mikasa | 2023 | ¥144/年 · 100G/月 | Shadowsocks / Trojan | 7.0 | 低 |
| Tolink | 2022 | ¥168/年 · 100G/月 | Shadowsocks / Trojan | 7.3 | 低 |
| XSUS | 2022 | ¥10/月 · 168G/月 | Trojan | 7.7 | 低 |
直连机场(3)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肯之机 | — | — | Hysteria2 / TUIC | 4.7 | 高 |
| Just My Socks | 2018 | ¥42.34/月 · 500G/月 | VLESS / Shadowsocks | 7.7 | 低 |
| Lumo | 2026 | ¥119/年 · 365G/月 | AnyTLS | 5.8 | 中 |
公网中转机场(7)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海獭 | 2023 | ¥25/季 · 50G/月 | Trojan | 7.0 | 低 |
| 咖啡云 | 2022 | ¥10/月 · 130G/月 | Shadowsocks | 6.9 | 中 |
| 快冲云 | 2020 | ¥42/季 · 360G总量 | Shadowsocks | 6.9 | 中 |
| 优信云 | 2025 | ¥15/月 · 100G/月 | Trojan | 5.6 | 高 |
| Aladdin | 2024 | ¥30/半年 · 390G/月 | Shadowsocks / Trojan | 5.2 | 高 |
| InfiniPort | 2021 | ¥8/月 · 64G/月 | Shadowsocks | 6.9 | 中 |
| Riolu | 2023 | ¥8/月 · 30G/月 | AnyTLS / VLESS / VMess | 7.0 | 低 |
线路未公开机场(27)
| 机场 | 开业 | 起步价 | 协议 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿达西资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥3/月 · 20G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 白羊星资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥12/月 · 100G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 宝云资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥4/月 · 200G/月 | — | 4.3 | 高 |
| 冲上云霄资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥5/月 · 80G/月 | — | 5.1 | 中 |
| 灯塔Cloud资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥10/月 · 100G/月 | — | 5.1 | 中 |
| 好鸭云资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥12/月 · 100G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 环球梯 | — | ¥22/月 · 120G/月 | VLESS | 4.8 | 中 |
| 加速啦资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥10/月 · 80G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 锦云 | 2026 | ¥6/月 · 50G/月 | AnyTLS | 4.9 | 中 |
| 跨界云 | 2026 | ¥20/月 · 120G/月 | VLESS | 4.8 | 中 |
| 浪网 | 2025 | ¥25/月 · 150G/月 | Shadowsocks | 4.5 | 高 |
| 老头VPN | 2016 | ¥25/月 · 150G/月 | — | 6.2 | 低 |
| 灵动云 | 2025 | ¥20/月 · 100G/月 | VLESS | 5.0 | 中 |
| 榴莲云 | 2025 | ¥96/年 · 60G/月 | VLESS | 5.3 | 中 |
| 梦想云 | 2023 | ¥8.8/月 · 100G/月 | — | 6.5 | 低 |
| 秒秒云资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥14/月 · 128G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 山海 | — | ¥15/月 · 128G/月 | AnyTLS | 5.5 | 中 |
| 山水云资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥14.99/月 · 100G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 闪电鼠 | — | ¥96/年 · 60G/月 | VLESS | 4.8 | 高 |
| 神行加速 | — | ¥96/年 · 60G/月 | VLESS | 5.2 | 中 |
| 瞬云资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥8.25/月 · 59G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 迅达资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥15/月 · 120G/月 | — | 4.8 | 中 |
| 云图高速 | 2026 | ¥25/月 · 150G/月 | AnyTLS | 4.6 | 中 |
| 掌中世界资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥27/月 · 150G/月 | — | 4.5 | 中 |
| 智联网络 | — | ¥5/月 · 500G/月 | VMess | 4.0 | 高 |
| 纵云梯资料不足,暂未建立独立页面 | — | ¥10/月 · 60G/月 | — | 4.5 | 中 |
| Runway | 2025 | ¥9.9/月 · 100G/月 | Shadowsocks | 5.0 | 高 |